
Smm特殊微分头
测量参数
| 测量范围 | 精度 | 分辨力 |
|---|---|---|
| Smm | 0.005mm | 0.01mm |
尺寸图

主要参数
| 可选值 | 客户可选参数或定制 |
|---|---|
| S | 3mm、4.5mm、7.5mm |
| X | 19-21mm |
| Y | 9.5mm、9.525mm |
| D | Φ9.5mm、Φ9.525mm |
| L:23.5+X+Y |
咨询热线0576-89603754

Smm特殊微分头
| 测量范围 | 精度 | 分辨力 |
|---|---|---|
| Smm | 0.005mm | 0.01mm |

| 可选值 | 客户可选参数或定制 |
|---|---|
| S | 3mm、4.5mm、7.5mm |
| X | 19-21mm |
| Y | 9.5mm、9.525mm |
| D | Φ9.5mm、Φ9.525mm |
| L:23.5+X+Y |