
0-10mm特殊微分头
测量参数
| 测量范围 | 精度 | 分辨力 |
|---|---|---|
| 0-10mm | 0.005mm | 0.01mm |
尺寸图

主要参数
| 可选值 | 客户可选参数或定制 |
|---|---|
| X | 10-29mm |
| Y | 8mm、9.5mm、9.525mm、10mm |
| D | Φ8mm、Φ9.5mm、Φ9.525mm、Φ10mm |
| SR | SR4或镶嵌Φ3.5钢球 |
| L:23.5+X+Y |
咨询热线0576-89603754

0-10mm特殊微分头
| 测量范围 | 精度 | 分辨力 |
|---|---|---|
| 0-10mm | 0.005mm | 0.01mm |

| 可选值 | 客户可选参数或定制 |
|---|---|
| X | 10-29mm |
| Y | 8mm、9.5mm、9.525mm、10mm |
| D | Φ8mm、Φ9.5mm、Φ9.525mm、Φ10mm |
| SR | SR4或镶嵌Φ3.5钢球 |
| L:23.5+X+Y |