
0-13mm特殊微分头
测量参数
| 测量范围 | 精度 | 分辨力 |
|---|---|---|
| 0-13mm | 0.005mm | 0.01mm |
尺寸图

主要参数
| 可选值 | 客户可选参数或定制 |
|---|---|
| X | 17-19mm |
| Y | 9.5mm、9.525mm |
| A | 0、4mm、Y |
| D | Φ9.5mm Φ9.525mm |
| M | M9.5X0.5 M9.525X0.635 M9.525X0.794 |
| L:32+X+Y |
咨询热线0576-89603754

0-13mm特殊微分头
| 测量范围 | 精度 | 分辨力 |
|---|---|---|
| 0-13mm | 0.005mm | 0.01mm |

| 可选值 | 客户可选参数或定制 |
|---|---|
| X | 17-19mm |
| Y | 9.5mm、9.525mm |
| A | 0、4mm、Y |
| D | Φ9.5mm Φ9.525mm |
| M | M9.5X0.5 M9.525X0.635 M9.525X0.794 |
| L:32+X+Y |