IP65防护等级。 数显系统与133-XX-450电子外径千分尺相同。 测量范围大。 高精度可换测杆,更换时不需重新对零位。 测头精度:±0.003mm。 可换测杆精度:±(2+L/75)μm, L=最大测量长度(mm)。 电子显示、刻度显示。 棘轮测力
293-31-450电子深度千分尺
测量参数
| 货号 | 测量范围 | 测杆 | 测杆直径 | 尖头形状 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平测头 | 球测头 | ||||||
| A=63.0mm | A=101.5mm | A=63.0mm | A=101.5mm | ||||
| 293-31-450 | 293-31-550 | 293-41-450 | 293-41-550 | 0-25mm | 1 | Φ4.5mm | SR2.5-3mm |
| 293-32-450 | 293-32-550 | 293-42-450 | 293-42-550 | 0-50mm | 2 | Φ4.5mm | SR2.5-3mm |
| 293-33-450 | 293-33-550 | 293-43-450 | 293-43-550 | 0-100mm | 4 | Φ4.5mm | SR2.5-3mm |
| 293-34-450 | 293-34-550 | 293-44-450 | 293-44-550 | 0-150mm | 6 | Φ4.5mm | SR2.5-3mm |
| 293-35-450 | 293-35-550 | 293-45-450 | 293-45-550 | 0-200mm | 8 | Φ4.5mm | SR2.5-3mm |
| 293-36-450 | 293-36-550 | 293-46-450 | 293-46-550 | 0-300mm | 12 | Φ4.5mm | SR2.5-3mm |
测板尺寸

插式深度测杆



