数显系统与133-XX-450电子外径千分尺相同。 配有7对可换测砧(平头、球头、小头、盘头、 叶片、尖头及刀口型),适用范围广。 电子显示、刻度显示。 棘轮测力。
293-51-450(F0504测头)电子多功能千分尺
多功能测头

可换测头

测量参数
| 货号 | 测量范围 | 精度 | C | L |
|---|---|---|---|---|
| 293-51-450 | 0-25mm | ±0.002mm | 26mm | 42mm |
| 293-52-450 | 25-50mm | ±0.002mm | 38mm | 67mm |
| 293-53-450 | 50-75mm | ±0.003mm | 50mm | 92mm |
| 293-54-450 | 75-100mm | ±0.003mm | 62mm | 118mm |
| 293-55-450 | 100-125mm | ±0.003mm | 70mm | 143mm |
| 293-56-450 | 125-150mm | ±0.003mm | 82mm | 168mm |
| 293-57-450 | 150-175mm | ±0.004mm | 95mm | 192mm |
| 293-58-450 | 175-200mm | ±0.004mm | 107mm | 217mm |
尺寸图

测量槽直径

测量异形零件根部尺寸

测量丝锥根部尺寸

测量齿轮公法线



