数显系统与133-XX-450电子外径千分尺相同。 选配60°或55°V型及刀口型可换测砧。 测砧尾端尺寸Φ5X15mm。 电子显示、刻度显示。 棘轮测力。
295-91-450电子螺纹千分尺(直进式)
测量参数
| 货号 | 测量范围 | 精度 |
|---|---|---|
| 295-91-450 | 0-25mm | ±0.002mm |
| 295-92-450 | 25-50mm | ±0.002mm |
| 295-93-450 | 50-75mm | ±0.002mm |
| 295-94-450 | 75-100mm | ±0.003mm |
| 295-95-450 | 100-125mm | ±0.003mm |
| 295-96-450 | 125-150mm | ±0.003mm |
| 295-97-450 | 150-175mm | ±0.003mm |
| 295-98-450 | 175-200mm | ±0.003mm |
螺纹测头可选

V型和刀口型可换测砧(选配)
| 货号 | 螺距 |
|---|---|
| 公制螺纹(60°牙型) | |
| F0100 | |
| F0101 | 0.4-0.5mm/64-48TPI |
| F0102 | 0.6-0.9mm/44-28TPI |
| F0103 | 1-1.75mm/24-14TPI |
| F0104 | 2-3mm/13-9TPI |
| F0105 | 3.5-5mm/8-5TPI |
| F0106 | 5.5-7mm/4.5-3.5TPI |
| 货号 | 螺距 |
|---|---|
| 威氏螺纹(55°牙型) | |
| F0200 | |
| F0201 | 60-48TPI |
| F0202 | 48-40TPI |
| F0203 | 40-32TPI |
| F0204 | 32-24TPI |
| F0205 | 24-18TPI |
| F0206 | 18-14TPI |
| F0207 | 14-10TPI |
| F0208 | 10-7TPI |
| F0209 | 7-4.5TPI |
| F0210 | 4.5-3.5TPI |
刀口型测砧与V型测砧



