IP65防护等级。 数显系统与133-XX-450电子外径千分尺相同。 适用于测量奇数沟槽零件的直径,如:丝锥、 铰刀、铣刀等。 硬质合金测量面。 测量范围为1-15mm的千分尺丝杆为尖头,其余测量范围的千分尺丝杆为平头。 电子显示、刻度显示。 棘轮测力。
291-41-450电子奇数沟千分尺
测量参数
| 货号 | 测量范围 | 精度 |
|---|---|---|
| 3沟 | ||
| 291-41-450 | 1-15mm | ±0.002mm |
| 291-42-450 | 5-20mm | ±0.002mm |
| 291-43-450 | 20-35mm | ±0.003mm |
| 291-44-450 | 35-50mm | ±0.003mm |
| 291-45-450 | 50-65mm | ±0.003mm |
| 291-46-450 | 65-80mm | ±0.003mm |
| 291-47-450 | 80-95mm | ±0.004mm |
| 291-81-450 | 2.3-25mm | ±0.002mm |
| 291-82-450 | 25-50mm | ±0.003mm |
| 5沟 | ||
| 291-51-450 | 5-25mm | ±0.002mm |
| 291-52-450 | 25-45mm | ±0.003mm |
| 291-53-450 | 45-65mm | ±0.003mm |
| 291-54-450 | 65-85mm | ±0.004mm |
| 291-55-450 | 85-105mm | ±0.004mm |
| 7沟 | ||
| 291-61-450 | 5-25mm | ±0.002mm |
| 291-62-450 | 25-45mm | ±0.003mm |
| 291-63-450 | 45-65mm | ±0.003mm |
| 291-64-450 | 65-85mm | ±0.004mm |
尺寸图


电子奇数沟千分尺实测图

电子奇数沟千分尺实测图



