用于测量轮毂和内孔台阶的宽度。 硬质合金测量面。 棘轮测力。
203-71-000轮毂千分尺
测量参数
| 货号 | 测量范围 | 精度 | 分辨力 |
|---|---|---|---|
| 203-71-000 | 0-25mm | 0.004mm | 0.01mm |
| 203-72-000 | 25-50mm | 0.004mm | 0.01mm |
| 203-73-000 | 50-75mm | 0.005mm | 0.01mm |
| 203-74-000 | 75-100mm | 0.005mm | 0.01mm |
尺寸图

主要尺寸
| 测量范围 | H1 | H2 |
|---|---|---|
| 0-25mm | 18.7mm | 10.2mm |
| 25-50mm | 21.2mm | 10.2mm |
| 50-75mm | 21.2mm | 10.2mm |
| 75-100mm | 21.2mm | 10.2mm |
测量轮毂厚度



