分辨率:0.001mm/0.00005" 测力:5~10N 电源:3V CR2032 电池功耗 :≤40μA 工作温度:0~40℃ 储存温度:-20~60℃ 防护等级:IP54(可以在溅水的环境下使用) 方便单手使用。 通电后,显示值即为绝对测量的起始值。 硬质合金测量面。 棘轮套测力。
132-01-554电子外径千分尺
测量参数
| 货号 | 测量范围 | 精度 | 分辨力 |
|---|---|---|---|
| 132-01-554 | 0-25mm | ±0.002mm | 0.001mm |
| 132-02-554 | 25-50mm | ±0.002mm | 0.001mm |
| 132-03-554 | 50-75mm | ±0.003mm | 0.001mm |
| 132-04-554 | 75-100mm | ±0.003mm | 0.001mm |
| 132-05-554 | 100-125mm | ±0.003mm | 0.001mm |
| 132-06-554 | 125-150mm | ±0.003mm | 0.001mm |
| 132-07-554 | 150-175mm | ±0.004mm | 0.001mm |
| 132-08-554 | 175-200mm | ±0.004mm | 0.001mm |
尺寸图

主要尺寸
| 测量范围 | C | L | B | D |
|---|---|---|---|---|
| 0-25mm | 24mm | 32mm | 6mm | 3.0mm |
| 25-50mm | 32mm | 57mm | 8mm | 3.0mm |
| 50-75mm | 45mm | 82mm | 8mm | 3.0mm |
| 75-100mm | 57mm | 107mm | 8mm | 3.0mm |
| 100-125mm | 70mm | 133mm | 10mm | 3.0mm |
| 125-150mm | 82mm | 158mm | 10mm | 3.0mm |
| 150-175mm | 95mm | 183mm | 12mm | 5.5mm |
| 175-200mm | 107mm | 209mm | 12mm | 5.5mm |
功能
| 开/关键,自动断电 | √ |
| 绝对/相对测量模式转换 | √ |
| 公制/英制测量模式转换 | √ |
| 初始值设置 | √ |
| 一粒CR2032电池 | √ |
| IP54防护等级 | √ |
| RS232C数据输出,可以配P1505, 或选配数据无线传输装置P1805 | √ |
132-XX-5X4系列



