测量面为镶合金测量面。 采用不导磁材料,适用于有磁场的测量环境。 棘轮套测力。
108-01-030不导磁外径千分尺
测量参数
| 货号 | 测量范围 | 精度 | 分辨力 |
|---|---|---|---|
| 108-01-030 | 0-25mm | 0.004mm | 0.01mm |
| 108-02-030 | 25-50mm | 0.004mm | 0.01mm |
| 108-03-030 | 50-75mm | 0.005mm | 0.01mm |
| 108-04-030 | 75-100mm | 0.005mm | 0.01mm |
尺寸图

主要尺寸
| 测量范围 | A | B | L |
|---|---|---|---|
| 0-25mm | 6mm | 24mm | 32mm |
| 25-50mm | 8mm | 32mm | 57mm |
| 50-75mm | 8mm | 45mm | 82mm |
| 75-100mm | 8mm | 57mm | 107mm |
不导磁外径千分尺实测图

不导磁外径千分尺实测图



