适用于批量零件的分选检测。 测砧移动范围8mm。 硬质合金测量面。 微分头分辨力:0.01mm。 指示表的分辨力:0.01mm。
204-01-010带表千分尺
测量参数
| 货号 | 测量范围 | 精度 |
|---|---|---|
| 204-01-010 | 0-25mm | 0.004mm |
| 204-02-010 | 25-50mm | 0.004mm |
| 204-03-010 | 50-75mm | 0.005mm |
| 204-04-010 | 75-100mm | 0.005mm |
| 204-05-010 | 100-125mm | 0.006mm |
| 204-06-010 | 125-150mm | 0.006mm |
| 204-07-010 | 150-175mm | 0.007mm |
比较测量批量零件的直径



