可调测砧测量范围大,标准套精度高, 调整后不用重新对零。 标准套: 测量范围1000mm以内:25mm,50mm。 硬质合金测量面。 重量轻,刚性好。 IP65 防护等级。 数显系统与133-XX-450电子外径千分尺相同
104-14-550电子可调测砧外径千分尺
测量参数
| 货号 | 测量范围 | 精度 |
|---|---|---|
| 104-13-550 | 300-400mm | 0.011mm |
| 104-14-550 | 400-500mm | 0.013mm |
| 104-15-550 | 500-600mm | 0.015mm |
| 104-16-550 | 600-700mm | 0.016mm |
| 104-17-550 | 700-800mm | 0.018mm |
| 104-18-550 | 800-900mm | 0.020mm |
| 104-19-550 | 900-1000mm | 0.020mm |
尺寸图

主要尺寸:
| 测量范围 | A | L |
|---|---|---|
| 300-400mm | 224mm | 414mm |
| 400-500mm | 275mm | 514mm |
| 500-600mm | 325mm | 614mm |
| 600-700mm | 375mm | 714mm |
| 700-800mm | 430mm | 814mm |
| 800-900mm | 480mm | 914mm |
| 900-1000mm | 530mm | 1014mm |


