5-30mm/0.2-1.2"、25-50mm/1-2"规格配备环规。 用于各种内尺寸的测量。 硬质合金测量面。 电子显示、刻度显示。 棘轮测力。 数显系统与133-XX-450电子外径千分尺相同。
394-01-450电子内径千分尺
测量参数
| 货号 | 测量范围 | 精度 |
|---|---|---|
| 394-01-450 | 5-30mm | ±0.003mm |
| 394-02-450 | 25-50mm | ±0.003mm |
| 394-03-450 | 50-75mm | ±0.004mm |
| 394-04-450 | 75-100mm | ±0.004mm |
| 394-05-450 | 100-125mm | ±0.005mm |
| 394-06-450 | 125-150mm | ±0.005mm |
| 394-07-450 | 150-175mm | ±0.005mm |
| 394-08-450 | 175-200mm | ±0.005mm |
尺寸图

电子内测千分尺实测图

电子内测千分尺实测图



