棘轮测力。 分辨力:0.01mm。
200-51-200单尖头千分尺
测量参数
| 货号 | 测量范围 | 精度 |
|---|---|---|
| B型测头 | ||
| 200-51-000 | 0-25mm | 0.004mm |
| 200-52-000 | 25-50mm | 0.004mm |
| 200-53-000 | 50-75mm | 0.005mm |
| 200-54-000 | 75-100mm | 0.005mm |
| C型测头 | ||
| 200-51-200 | 0-25mm | 0.004mm |
| E型测头 | ||
| 200-51-400 | 0-25mm | 0.004mm |
测头

咨询热线0576-89603754
棘轮测力。 分辨力:0.01mm。
200-51-200单尖头千分尺
| 货号 | 测量范围 | 精度 |
|---|---|---|
| B型测头 | ||
| 200-51-000 | 0-25mm | 0.004mm |
| 200-52-000 | 25-50mm | 0.004mm |
| 200-53-000 | 50-75mm | 0.005mm |
| 200-54-000 | 75-100mm | 0.005mm |
| C型测头 | ||
| 200-51-200 | 0-25mm | 0.004mm |
| E型测头 | ||
| 200-51-400 | 0-25mm | 0.004mm |
