棘轮套测力。 数显系统与132-XX-040电子外径千分尺相同。 IP54防护等级。
230-11-040五键电子小头千分尺
测量参数
| 货号 | 测量范围 | 精度 | |
|---|---|---|---|
| A型测头 | B型测头 | ||
| 230-11-040 | 230-11-240 | 0-25mm | ±0.002mm |
| 230-12-040 | 230-12-240 | 25-50mm | ±0.002mm |
| 230-13-040 | 230-13-240 | 50-75mm | ±0.003mm |
| 230-14-040 | 230-14-240 | 75-100mm | ±0.003mm |
| 230-15-040 | 230-15-240 | 100-125mm | ±0.003mm |
| 230-16-040 | 230-16-240 | 125-150mm | ±0.003mm |
| 230-17-040 | 230-17-240 | 150-175mm | ±0.004mm |
测头



