棘轮套测力。 数显系统与132-XX-040电子外径千分尺相同。 IP54防护等级。
230-71-140五键电子壁厚千分尺
测量参数
| 货号 | 测量范围 | 精度 | |
|---|---|---|---|
| A型测头 | B型测头 | ||
| 230-71-140 | 230-71-240 | 0-25mm | ±0.003mm |
| 230-72-140 | 230-72-240 | 25-50mm | ±0.003mm |
| C型测头 | D型测头 | ||
| 230-71-340 | 230-71-440 | 0-25mm | ±0.003mm |
| 230-72-340 | 230-72-440 | 25-50mm | ±0.003mm |
| E型测头 | F型测头 | ||
| 230-71-540 | 230-71-840 | 0-25mm | ±0.003mm |
| 230-72-540 | 230-72-840 | 25-50mm | ±0.003mm |
测头



