数显系统与133-XX-450电子外径千分尺相同。 丝杆直进式,叶片式测量面。 电子显示、刻度显示。 棘轮测力。
295-11-450电子叶片千分尺
测量参数
| 货号 | 测量范围 | 精度 | |
|---|---|---|---|
| A型测头 | B型测头 | ||
| 295-11-450 | 295-11-550 | 0-25mm | ±0.002mm |
| 295-12-450 | 295-12-550 | 25-50mm | ±0.002mm |
| 295-13-450 | 295-13-550 | 50-75mm | ±0.003mm |
| 295-14-450 | 295-14-550 | 75-100mm | ±0.003mm |
| 295-15-450 | 295-15-550 | 100-125mm | ±0.003mm |
| 295-16-450 | 295-16-550 | 125-150mm | ±0.003mm |
| 295-17-450 | 295-17-550 | 150-175mm | ±0.004mm |
测头

A型测头测量零件槽尺寸

B型测头测量零件槽尺寸



